
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: 1.000 korisnika programa!</title>
	<atom:link href="http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/</link>
	<description>Informacije o akcijama, berzi, finansijama i tržištu u Srbiji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 19:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Jovan</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-40</guid>
		<description>Trenutno sam na putu :), proveriću ovo kada se vratim tamo negde sledeće nedelje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trenutno sam na putu <img src='http://akcionar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , proveriću ovo kada se vratim tamo negde sledeće nedelje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: rasa</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>rasa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-39</guid>
		<description>Ne mogu da ti posaljem jer sam reinstalirao komp i nemam pojma gde je tvoj mail? Ajde javi se ti meni, spakaovao sam ti novi problem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne mogu da ti posaljem jer sam reinstalirao komp i nemam pojma gde je tvoj mail? Ajde javi se ti meni, spakaovao sam ti novi problem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: EL EN</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>EL EN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-35</guid>
		<description>Radi lakšeg snalaženja može se 
 u prvom redu navesti ime kompanije
 a dugom i trećem redu datumi za koje se poredi
 struktura sa brojem akcionara.

                 EL EN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radi lakšeg snalaženja može se<br />
 u prvom redu navesti ime kompanije<br />
 a dugom i trećem redu datumi za koje se poredi<br />
 struktura sa brojem akcionara.</p>
<p>                 EL EN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jovan</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 01:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-33</guid>
		<description>Rašo pošalji mi primer (html sa starim i novim stanjem) na mail, pa da vidim o čemu se radi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rašo pošalji mi primer (html sa starim i novim stanjem) na mail, pa da vidim o čemu se radi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: rasa</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>rasa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-32</guid>
		<description>Joco, ovo nesto ne radi kako treba, nije isti broj na strani prodaje i kupovine, gubi se razlika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joco, ovo nesto ne radi kako treba, nije isti broj na strani prodaje i kupovine, gubi se razlika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dejan P.</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Dejan P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-30</guid>
		<description>Nemam nikakvih predloga ali zato sve pohvale ovom izuzetnom programcicu! Zauzima malo mesta, lak je za instaliranje i ekstra zgodan za pracenje promena u CRHoV, narocito na MPC trzistu. Lepo nam pokazuje KO i ZASTO akcije kupuje skuplje i posle ih prodaje jeftinije. Takodje, na pojedinim hartijama, ogoljuje vezu izmedju Kompanija, Korporativnih Agenata, Brokera i Povezanih Lica u MANIPULISANJU CENOM obaranjem iste ili sprecavanjem da se ona trzisno formira visednevnim zadrzavanjem na niskom nivou!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemam nikakvih predloga ali zato sve pohvale ovom izuzetnom programcicu! Zauzima malo mesta, lak je za instaliranje i ekstra zgodan za pracenje promena u CRHoV, narocito na MPC trzistu. Lepo nam pokazuje KO i ZASTO akcije kupuje skuplje i posle ih prodaje jeftinije. Takodje, na pojedinim hartijama, ogoljuje vezu izmedju Kompanija, Korporativnih Agenata, Brokera i Povezanih Lica u MANIPULISANJU CENOM obaranjem iste ili sprecavanjem da se ona trzisno formira visednevnim zadrzavanjem na niskom nivou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jovan</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 00:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-29</guid>
		<description>Predlog se prihvata :) - dodaću pretraživanje po delu imena/naziva čim budem imao vremena da radim na novoj verziji, tj. verovatno za sledeći vikend. Čini mi se da je najbolje ovu opciju za pretraživanje dodati na stranu &quot;Promena redosleda&quot; pošto se tamo prikazuje kompletan spisak akcionara, a često treba pronaći nekoga na spisku čak i kad nije kupovao ili prodavao akcije. I hvala na čestitkama. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Predlog se prihvata <img src='http://akcionar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; dodaću pretraživanje po delu imena/naziva čim budem imao vremena da radim na novoj verziji, tj. verovatno za sledeći vikend. Čini mi se da je najbolje ovu opciju za pretraživanje dodati na stranu &#8220;Promena redosleda&#8221; pošto se tamo prikazuje kompletan spisak akcionara, a često treba pronaći nekoga na spisku čak i kad nije kupovao ili prodavao akcije. I hvala na čestitkama. <img src='http://akcionar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dragan</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/1000-korisnika-programa/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=37#comment-28</guid>
		<description>Prvo, opet čestitka !... za 1.000-tog korisnika 
ovog odličnog programa, a sad i jedan predlog :

Pretraga spiska akcionara po imenu i prezimenu ili ... samo imenu ili prezimenu, tj. opcija da se unese ime i prezime ili jedno od ta dva, a da 
program izbaci red.br. i br.akcija tog akcionara.
Naravno, to bi se odnosilo i na pravna lica.

                                 pozdrav,Dragan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prvo, opet čestitka !&#8230; za 1.000-tog korisnika<br />
ovog odličnog programa, a sad i jedan predlog :</p>
<p>Pretraga spiska akcionara po imenu i prezimenu ili &#8230; samo imenu ili prezimenu, tj. opcija da se unese ime i prezime ili jedno od ta dva, a da<br />
program izbaci red.br. i br.akcija tog akcionara.<br />
Naravno, to bi se odnosilo i na pravna lica.</p>
<p>                                 pozdrav,Dragan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.263 seconds -->

