
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: CRpromene v1.10 &#8211; nova verzija</title>
	<atom:link href="http://akcionar.com/2008/02/crpromene-v110-nova-verzija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akcionar.com/2008/02/crpromene-v110-nova-verzija/</link>
	<description>Informacije o akcijama, berzi, finansijama i tržištu u Srbiji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 19:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Kiza</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/crpromene-v110-nova-verzija/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Kiza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=33#comment-37</guid>
		<description>Cao! Prvo da pohvalim program. Svaka ti cast! Vrlo je jednostavan i pregledan. Ono sto bih ti preporucio da uradis je sledeca funkcionalnost, znaci da stavis neku vrsta search-a po ulagacu za odredjeni period. Npr. kad izaberem Vojvodjanska banka custody, da vidim sve njihove kupnje i prodaje odredjene akcije za period koji definisem. Takodjer kad bi tako prosirenu verziju softvera prosirio i na trzista u regiji npr. Hrvatska FBIH, Banja Luka, Makedonija, da na isti nacin mogu da se prate promene kao na CRHOV-u mislim da bi u par meseci imao najmanje 10.000 korisnika :) U svakom slucaju svaka cast za uradjeno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cao! Prvo da pohvalim program. Svaka ti cast! Vrlo je jednostavan i pregledan. Ono sto bih ti preporucio da uradis je sledeca funkcionalnost, znaci da stavis neku vrsta search-a po ulagacu za odredjeni period. Npr. kad izaberem Vojvodjanska banka custody, da vidim sve njihove kupnje i prodaje odredjene akcije za period koji definisem. Takodjer kad bi tako prosirenu verziju softvera prosirio i na trzista u regiji npr. Hrvatska FBIH, Banja Luka, Makedonija, da na isti nacin mogu da se prate promene kao na CRHOV-u mislim da bi u par meseci imao najmanje 10.000 korisnika <img src='http://akcionar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  U svakom slucaju svaka cast za uradjeno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jovan</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/crpromene-v110-nova-verzija/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 01:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=33#comment-34</guid>
		<description>U međuvremenu sam proverio sve i na Operi, radi bez problema. Ako si probao razlike na dva uzastopna dana, možda CRHoV nije još bio ažurirao stanje za sledeći dan (vreme ažuriranja im varira, ja skidam dnevno stanje kasno uveče, kao najsigurniju kombinaciju) pa si dobio dva identična stanja? Da li se na prvi pogled vide ikakve razlike kad gledaš direktno ta dva html fajla gde su snimljeni spiskovi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U međuvremenu sam proverio sve i na Operi, radi bez problema. Ako si probao razlike na dva uzastopna dana, možda CRHoV nije još bio ažurirao stanje za sledeći dan (vreme ažuriranja im varira, ja skidam dnevno stanje kasno uveče, kao najsigurniju kombinaciju) pa si dobio dva identična stanja? Da li se na prvi pogled vide ikakve razlike kad gledaš direktno ta dva html fajla gde su snimljeni spiskovi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jovan</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/crpromene-v110-nova-verzija/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 10:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=33#comment-27</guid>
		<description>Proveriću na Operi da li možda snima drugačije html fajlove nego IE i Firefox. Ako možeš, pošalji na mail primere tih fajlova na kojima ne pokazuje razliku u stanju, pa da vidim šta se dešava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proveriću na Operi da li možda snima drugačije html fajlove nego IE i Firefox. Ako možeš, pošalji na mail primere tih fajlova na kojima ne pokazuje razliku u stanju, pa da vidim šta se dešava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Vujaklija</title>
		<link>http://akcionar.com/2008/02/crpromene-v110-nova-verzija/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Vujaklija</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcionar.com/?p=33#comment-26</guid>
		<description>Meni ne radi program najbolje,uopste i ne pokazuje razliku u stanju i ako je doslo do promena na stranici CRHOV-a!! Da li mozda koriscenje opere pored explorera pravi ove probleme!!???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meni ne radi program najbolje,uopste i ne pokazuje razliku u stanju i ako je doslo do promena na stranici CRHOV-a!! Da li mozda koriscenje opere pored explorera pravi ove probleme!!???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.308 seconds -->

